- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Сопутствующие продукты
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Кремниевый барический кремниевый каучук с покрытием из кремнезема с одной или с обеих сторон покрыт силиконовым каучуком. Материал имеет более высокую прочность и более высокую температуру по сравнению с обычной сварочной тканью, что делает его пригодным для усиленной защиты персонала и оборудования. Кроме того, материал с покрытием отличается исключительной износостойкостью.
стандартные кремнезневые ткани могут быть ламинированы алюминиевой пленкой или покрыты силиконом для получения специальных эксплуатационных свойств. Алюминиевая пленка в основном используется для теплоотражающей способности, а ткань с силиконовым покрытием используется для устойчивости к истиранию. И газ, и жидкость непроницаемы.
Силиконовые ткани Silica с покрытием для промышленного применения, требующие снижения тепловых характеристик и износостойкости.
Мы предлагаем односторонние/двусторонние силиконовые материалы с высоким содержанием кремния и различными вариантами плотности, цвета и ширины покрытия для различных областей применения.
Свойства:
- Прочность и долговечность
- Водоотталкивающее и нефтеотталкивающее покрытие
- хорошая герметичность
- Высокая стабильность размеров
- Хорошая химическая и медиаустойчивость
- Превосходные электрические свойства
- Превосходная водостойкость, стойкость к воздействию масла и тепла.
- Легко резать, изготовить и работать с.
- Сварочные/огнезащитные одеяла и занавески
- Пожарные двери и занавески.
- Крышки насоса, фланца и клапана
- Высокотемпературная трубная изоляция
- Изоляция паровых труб
- Внешний слой для изоляционных курток, матраса и прокладки
- Сильфоны и воздуховоды
- Соединения для расширения ткани
- Высокотемпературные прокладки и уплотнения
- Для защитных барьеров и теплозащитных экранов
| No изделия | Покрытие | Вес норминала | Толщина Norminal | Принт Weave | Стандартная ширина (см) | Прочность на растяжение основной ткани (Н/ДЮЙМ) | Тканевая пряжа | Рабочая температура (°C) | |||
| gsm | оси | мм | warp | на высоте | ткань | покрытие | |||||
| SRS0301202 | 2 сторон | 420 | 12.4 | 0.35 | Твиу 3*1 | 92 | >300 | >250 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS0302002 | 2 сторон | 500 | 14.7 | 0.4 | Твиу 3*1 | 92 | >300 | >250 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS0701502 | 2 сторон | 760 | 22.4 | 0.75 | Атлас 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS0702002 | 2 сторон | 810 | 23.9 | 0.75 | Атлас 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS0702602 | 2 сторон | 870 | 25.7 | 0.8 | Атлас 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS0704002 | 2 сторон | 1010 | 29.8 | 0.85 | Атлас 8HS | 92/100/127 | >600 | >500 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS1002002 | 2 сторон | 1080 | 31.9 | 1.1 | Атлас 12HS | 92/100 | >800 | >600 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS1002602 | 2 сторон | 1140 | 33.6 | 1.15 | Атлас 12HS | 92/100 | >800 | >600 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS1004002 | 2 сторон | 1280 | 37.8 | 1.2 | Атлас 12HS | 92/100 | >800 | >600 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS1302602 | 2 сторон | 1320 | 38.9 | 1.4 | Атлас 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS1302602 | 2 сторон | 1380 | 40.7 | 1.45 | Атлас 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS1304002 | 2 сторон | 1520 | 44.8 | 1.5 | Атлас 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
| SRS1305002 | 2 сторон | 1620 | 47.8 | 1.6 | Атлас 12HS | 92/100 | >1000 | >750 | 96% кремния | 1000 | 260-280 |
Немелованная высококремнеевая ткань/ткань
| Стиль | Ширина (см) | Вес норминала | Толщина Norminal | Структура | Содержание SiO2 % | Количество пряжи | Прочность на разрыв | Линейная усадка(%) | Л. СВ(%) | ||
| gsm | оси | мм | обертывание | заполните | |||||||
| HS300 | 92/100/130 | 300 | 9 | 0.3 | Твиу 3*1 | ≥96 | 18.5*12.5 | ≥400 | ≥300 | 6.8 | 8.4 |
| HS600 | 92/100/130 | 610 | 18 | 0.7 | Атлас 8HS | ≥96 | 18*13 | ≥800 | ≥500 | 7.8 | 8.4 |
| HS880 | 92/100/130 | 880 | 26 | 1 | Атлас 12HS | ≥96 | 18*13 | ≥1000 | ≥750 | 7.7 | 8.9 |
| HS1100 | 92/100/130 | 1100 | 32 | 1.25 | Атлас 12HS | ≥96 | 18*13 | ≥1200 | ≥800 | 7.8 | 8.4 |
| STP42 | 92/100 | 1420 | 42 | 2 | Без покрытия | ≥96 | 15*6 | ≥150 | ≥100 | 5.4 | 8.6 |
| STP52 | 92/100 | 1750 | 52 | 3 | Твиа | ≥96 | 12*8 | ≥500 | ≥200 | 5.4 | 8.6 |
Ткань / ткань из силика с полиуретановым покрытием
| No изделия | Покрытие | Толщина | Вес норминала | Принт Weave | Стандартная ширина (см) | |
| мм | gsm | оси | ||||
| PUS030 | 2 сторон | 0.3 | 350 | 10.3 | Твиу 3*1 | 92 |
| PUS070 | 2 сторон | 0.7 | 690 | 20.4 | Атлас 8HS | 92/100/130 |
| PUS100 | 2 сторон | 1 | 960 | 28.3 | Атлас 12HS | 100 |
| PUS125 | 2 сторон | 1.3 | 1200 | 35.4 | Атлас 12HS | 92/100 |
| PUS135 | 2 сторон | 1.4 | 1300 | 38.3 | Атлас 12HS | 92/100 |
Также доступны ткани с покрытием из вермикулита Silica Glass Cloth / Fabric, 70% Silica Content Type
| No изделия | Толщина | Номинальный вес | Принт Weave | Стандартная ширина (см) | Тканевая пряжа | Номинальная температура | ||
| мм | gsm | оси | ткань | покрытие | ||||
| VES0700202 | 0.7 | 630 | 18.6 | Атласный 8HS | 92/100/127 | 96% кремния | 1000°C. | 800°C. |
| VES1000202 | 1 | 910 | 26.8 | Атлас 12HS | 92/100 | 96% кремния | 1000°C. | 800°C. |
| VES1250302 | 1.3 | 1150 | 33.9 | Атлас 12HS | 92/100 | 96% кремния | 1000°C. | 800°C. |
| VES2000502 | 2 | 1500 | 44.2 | Панама | 92/100 | 96% кремния | 1000°C. | 800°C. |
| VES3000702 | 3 | 1830 | 54.0 | Твиа | 92/100 | 96% кремния | 1000°C. | 800°C. |
Другие ткани с покрытием
Тефлоновый / покрытый тефлоном / пропитанный стекловолокном / стекловолокном Тканевая ткань
| No изделия | Толщина | Макс. Ширина | Номинальная масса | Прочность на растяжение | Температура RES. | Цвет |
| TF008 | 0,08 мм | 1250 мм | 140 г/м2 | 550 Н/5см | -70-260C | Коричневый |
| TF008B | 0,08 мм | 1250 мм | 140 г/м2 | 550 Н/5см | -70°C. | Черный |
| TF008W | 0,08 мм | 1250 мм | 140 г/м2 | 550 Н/5см | -70-260C | Крем |
| TF012 | 0,115 мм | 1250 мм | 220 г/м2 | 1100/1000N/5см | -70–2600 | Коричневый |
| TF012B | 0,115 мм | 1250 мм | 220 г/м2 | 1100/1000N/5 м. | -70-260C | Черный |
| TF013 | 0,125 мм | 1250 мм | 250 г/м2 | 1100/1000N/5см | -70-260C | Коричневый |
| TF013B | 0,125 мм | 1250 мм | 250 г/м2 | 1100/1000N/5см | -70 -260 C. | Черный |
| TF015 | 0,145 мм | 1250 мм | 300gsm | 1200/1100N/5см | -70-260C | Коричневый |
| TF018 | 0,18 мм | 1250 мм | 340 г/м2 | 1800/1700N/5cm | -70-260C | Коричневый |
| TF025 | 0,23 мм | 2600 мм | 480 г/м2 | 2100/1800N/5см | -70-260C | Коричневый |
| TF025B | 0,23 мм | 2600 мм | 480 г/м2 | 2100/1800N/5см | -70-260C | Черный |
| TF030 | 0,30 мм | 3000 мм | 600 г/м2 | 2800/2400N/5см | -70–2600 | коричневый |
| TF030B | 0,30 мм | 3000 мм | 600 г/м2 | 2800/2400N/5см | -70-260C | Черный |
| TF035 | 0,33 мм | 2600 мм | 680 г/м2 | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Коричневый |
| TF035B | 0,33 мм | 2600 мм | 680 г/м2 | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Черный |
| TF040 | 0,38 мм | 3000 мм | 800 г/м2 | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Коричневый |
| TF040B | 0,38 мм | 3000 мм | 800 г/м2 | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Черный |
| TF055 | 0,55 мм | 3000 мм | 1080г/м2 | 4400 Н/5см | -70-260C | Крем |
| TF070 | 0,70 мм | 3000 мм | 1250 г/м2 | 5000/4800N/5cm | -70-260C | Крем |
| TF095 | 0,95 мм | 3000 мм | 1550 г/м2 | 6000/5000N/5см | -70°C. | Крем |
| TF100 | 1,00 мм | 3000 мм | 1700 г/м2 | 6000/5000N/5см | -70-260C | Крем |
Ткань из стекловолокна с покрытием из политетрафторэтилена и подложкой (силикон)
| No изделия | Толщина основной ткани | Общая толщина | Адгезия (к стали) | Прочность на растяжение | Температура на выходе |
| TF008AS | 0,08 мм | 0,13 мм | 23Н/100 мм | 900Н/100 мм | -70 -260 C. |
| TF012AS | 0,11 мм | 0,16 мм | 23Н/100 мм | 1100 Н/100 мм | -70-260C |
| TF013AS | 0,125 мм | 0,175 мм | 23Н/100 мм | 1300 Н/100 мм | -70-260C |
| TF018AS | 0,18 мм | 0,225 мм | 23Н/100 мм | 1950Н/100 мм | -70-260C |
| TF025AS | 0,25 мм | 0,30 мм | 23 Н/100 мм | 2250Н/100 мм | -70-260C |
Ткань/ткань из стекловолокна с силиконовым покрытием
| No артикул | Базовый стиль ткани No | Материал покрытия | Сторона покрытия | Толщина готовой обработки (мм) | Вес готовой упаковки | |
| SRE0180801 | Электронное стекло 7628 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 0.2 | 280 г/м2 | 8.26оси |
| SRE0181202 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 0.25 | 320 г/м2 | 9,44осы | |
| SRE0350801 | Электронное стекло 2523 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 0.35 | 480 г/м2 | 14,15осы |
| SRE0351502 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 0.4 | 550 г/м2 | 16,22осы | |
| SSE035050502 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 0.35 | 450 г/м2 | 13,27оси | |
| SSE0351302 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 0.4 | 530 г/м2 | 15,63осы | |
| SRE090400801 | Электронное стекло 3732-1 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 0.4 | 510 г/м2 | 15.04осы |
| SRE090401502 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 0.45 | 580 г/м2 | 17,11осы | |
| SSE090400502 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 0.43 | 480 г/м2 | 14,16осы | |
| SSE090401302 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 0.45 | 560 г/м2 | 16,52осы | |
| SRE110400801 | Электронное стекло 3732-2 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 0.4 | 500 г/м2 | 14,75осы |
| SRE110401302 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 0.45 | 550 г/м2 | 16,22осы | |
| SSE110400502 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 0.4 | 480 г/м2 | 14,16осы | |
| SRE0601501 | Электронное стекло 666 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 0.65 | 790 г/м2 | 23,3оси |
| SRE0602602 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 0.7 | 900 г/м2 | 26,54осы | |
| SSE0602302 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 0.7 | 870 г/м2 | 25,66осы | |
| SRE0801501 | Электронное стекло 3784 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 0.8 | 990г/м2 | 29,2осы |
| SRE0802602 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 0.9 | 1100 г/м2 | 32.44osy | |
| SSE0802002 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 0.9 | 1040 г/м2 | 30.67оси | |
| SRE1001801 | Электронное стекло 3786 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 1 | 1480 г/м2 | 43,65осы |
| SRE1003202 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 1.1 | 1620 г/м2 | 47,78осы | |
| SRE1002602 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 1.1 | 1560 г/м2 | 46.01osy | |
| SRE152201 | Электронное стекло 3788 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 1 | 1.6 | 1820 г/м2 | 53,68оз |
| SRE1508802 | Жидкий/влажный силиконовый каучук | 2 | 1.7 | 80 г/м2 | 58,4 осы | |
| SSE1503202 | Твердый/сухой силиконовый каучук | 2 | 1.7 | 1920 г/м2 | 56,63осы | |
Силиконовая резина, каландрированная стекловолоконная ткань
| Название продукта | Силиконовая резина, каландрированная стекловолоконная ткань |
| Ткань Baisc | Филамент / текстурированная стекловолоконная ткань, фибергласовая ткань с проволочным вставленным стекловолокном, стекловолокно с силиконовым покрытием или по заказу |
| Обработка поверхности | Силиконовая каландрированная |
| Цвет | Доступно несколько цветов |
| Толщина (мм) | 0.2 - 5 мм или даже толще |
| Вес | 250–5000 г/м2 или даже более тяжелый |
| Максимальная ширина | 2 м. |
| Содержание покрытия | 40g - 3500 г или по заказу |
| Температура обслуживания | -70 - 260 °C. |
| Длина на рулон | 30 м, 50 м или по заказу |
| Сведения о упаковке | Пакет+картонная упаковка+поддон, фанерный ящик или заказной |
| Другая информация | Доступна специальная служба |
Ткань из стекловолокна с полиуретановым покрытием
| No изделия | Покрытие | Количество пряжи | Толщина Norminal | Вес норминала | Принт Weave | ||
| warp | на высоте | ||||||
| см | мм | gsm | оси | ||||
| PUE0200201 | 1 сторона | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 230 | 6.8 | Без покрытия |
| PUE0350301 | 1 сторона | 12 | 8 | 0.4 | 430 | 12.7 | Без покрытия |
| PUE0400301 | 1 сторона | 18 | 13 | 0.45 | 460 | 13.6 | Твиа |
| PUE0600401 | 1 сторона | 16.0 | 15 | 0.65 | 700 | 20.6 | 4H Атлас |
| PUE0800601 | 1 сторона | 18 | 13 | 0.85 | 900 | 26.5 | АТЛАСНЫЙ, 8 Ч. |
| PUE0400402 | 2 сторон | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 250 | 7.4 | Без покрытия |
| PUE035050502 | 2 сторон | 12 | 8 | 0.4 | 450 | 13.3 | Без покрытия |
| PUE0400502 | 2 сторон | 18 | 13 | 0.5 | 480 | 14.2 | Твиа |
| PUE0600702 | 2 сторон | 16.0 | 15 | 0.8 | 730 | 21.5 | 4H Атлас |
| PUE0801002 | 2 сторон | 18 | 13 | 0.9 | 940 | 27.7 | АТЛАСНЫЙ, 8 Ч. |
Полиуретановая (PU) проволока из безатласной стали армированная стекловолокном ткань / Ткань
| No изделия | Покрытие | Толщина | Вес | Принт Weave | Тип провода |
| мм | gsm | ||||
| PUG045-1 | 1/2 сторон | 0.45-0.5 | 480/500 | твиа | 304 |
| PUG045-2 | 1/2 сторон | 0.45-0.5 | 670/690 | атлас | 316 |
| PUG050-1 | 1/2 сторон | 0.5-0.55 | 510/530 | твиа | 304 |
| PUG050-2 | 1/2 сторон | 0.5-0.55 | 530/550 | без покрытия | 304 |
| PUG065 | 1/2 сторон | 0.65-0.7 | 680/700 | атлас | 316 |
| PUG080 | 1/2 сторон | 0.8-0.85 | 1000/1060 | атлас | 316 |
| PUG100 | 1/2 сторон | 1-1.1 | 1150/1220 | без покрытия | 316 |
Тканевая ткань/ткань из стекловолокна с тканевым покрытием
| No изделия | Количество пряжи | Толщина | Вес | Принт Weave | |
| мм | gsm | оси | |||
| VET070 | 8×6 | 0.7 | 600 | 17.7 | без покрытия |
| VET080-1 | 8×6 | 0.8 | 650 | 19.2 | без покрытия |
| VET075 | 6×5 | 0.75 | 670 | 19.8 | без покрытия |
| VET080-2 | 6×4 | 0.8 | 840 | 24.8 | без покрытия |
| VET100-1 | 12×9 | 1 | 970 | 28.6 | твиа |
| VET100-2 | 6×4 | 1 | 1030 | 30.4 | без покрытия |
| VET120 | 5×3 | 1.2 | 1050 | 31.0 | без покрытия |
| VET150 | 6×4 | 1.5 | 1240 | 36.6 | без покрытия |
| VET200 | 12×5 | 2 | 1550 | 45.7 | панама |
| VET250 | 12×5 | 2.5 | 1850 | 54.6 | панама |
| VET300 | 12×5 | 3 | 2360 | 69.6 | панама |
Армированная вермикулитовым покрытием нержавеющая сталь армированная текстурированным стекловолокном ткань / Ткань
| No изделия | Тип провода | Толщина | Вес | Принт Weave | Тип пряжи | |
| мм | gsm | оси | ||||
| VEGF045-1 | 304 | 0.45 | 470 | 13.9 | Твиа | Нить накала |
| VEGF050-1 | 304 | 0.5 | 500 | 14.7 | Твиа | Нить накала |
| VEGF050-2 | 304 | 0.5 | 520 | 15.3 | Без покрытия | Нить накала |
| VEGF045-2 | 316L | 0.45 | 660 | 19.5 | Атлас | Нить накала |
| VEGF065 | 316 | 0.65 | 670 | 19.8 | Атлас | Нить накала |
| VEGF070 | 304 | 0.7 | 720 | 21.2 | Атлас | Нить накала |
| VEGF080 | 316L | 0.8 | 980 | 28.9 | Атлас | Нить накала |
| VEGF100 | 316 | 1 | 1130 | 33.3 | Без покрытия | Нить накала |
| VEGT075 | 316 | 0.75 | 630 | 18.6 | Без покрытия | Текстурированная поверхность |
| VEGT080 | 304 | 0.8 | 840 | 24.8 | Без покрытия | Текстурированная поверхность |
| VEGT120-1 | 304 | 1.2 | 950 | 28 | Без покрытия | Текстурированная поверхность |
| VEGT120-2 | 316 | 1.2 | 1230 | 36.3 | Без покрытия | Текстурированная поверхность |
| VEGT150-1 | 304 | 1.5 | 1050 | 31 | Панама | Текстурированная поверхность |
| VEGT150-2 | 304 | 1.5 | 1240 | 36.6 | Панама | Текстурированная поверхность |
Ткань / ткань из стекловолокна с акриловым покрытием
| No изделия | Покрытие | Вес норминала | Толщина | Принт Weave | |
| gsm | оси | мм | |||
| ACE035 | 2 сторон | 500 | 14.7 | 0.4 | Без покрытия |
| ACE040 | 2 сторон | 530 | 15.6 | 0.5 | Кроуфут |
| ACE060 | 2 сторон | 810 | 23.9 | 0.7 | АТЛАСНЫЙ, 8 Ч. |
| ACE080 | 2 сторон | 1040 | 30.7 | 0.9 | АТЛАСНЫЙ, 8 Ч. |
| ACE110 | 2 сторон | 1550 | 45.7 | 1.2 | 12 ЧАСОВ атласа |
| ACE160 | 2 сторон | 1900 | 56.0 | 1.7 | 12 ЧАСОВ атласа |
| ACT040 | 2 сторон | 380 | 11.2 | 0.4 | Без покрытия |
| ACT070 | 2 сторон | 780 | 23.0 | 0.8 | Без покрытия |
| ACT080 | 2 сторон | 1020 | 30.1 | 0.9 | Панама |
| ACT100 | 2 сторон | 1200 | 35.4 | 1.1 | 2/2 твилет |
| ACT150 | 2 сторон | 1500 | 44.2 | 1.6 | без покрытия |
| ACT200 | 2 сторон | 1850 | 54.6 | 2 | панама |
| ACT250 | 2 сторон | 2200 | 64.9 | 2.5 | панама |
| ACT300 | 2 сторон | 2800 | 82.6 | 3 | панама |
Алюминиевая фольга ламинированная ткань из стекловолокна
| Название продукта+ | Алюминиевая фольга ламинированная стекловолокно |
| Ткань Baisc | Филамент / текстурированная стекловолоконная ткань, фибергласовая ткань, фиберглазованная ткань, кремнезема или пользовательский |
| Обработка поверхности | Ламинированный алюминиевый фольга |
| Толщина пленки (μm) | 7/14/18/25/38/50 или пользовательский |
| Цвет | Серебро |
| Толщина (мм) | 0.1 - 3 мм или пользовательский |
| Вес | 90–2000 г/м2 или пользовательский |
| Стандартная ширина | 100–152 см. |
| Сопротивление темп | 150°C. |
| Длина на рулон | 30 м, 50 м или по заказу |
| Сведения о упаковке | Пакет+картонная упаковка+поддон, фанерный ящик или заказной |
| Другая информация | Доступна специальная служба |
Ткань из стекловолокна с графитовым / графеновым покрытием
| Название продукта | Стекловолокно с графитовым покрытием и графитовым покрытием |
| Ткань Baisc | Тканевая ткань из стекловолокна с текстурированной тканью, вставленная в провод, или специальная ткань |
| Обработка поверхности | Графит / графен покрыт |
| Цвет | Черный / Ash черный или пользовательский |
| Толщина (мм) | 0.7 - 3 мм или пользовательский |
| Вес | 600–2200 г/м2 или пользовательский |
| Максимальная ширина | 2 м. |
| Сопротивление темп | 700°C / 800°C. |
| Длина на рулон | 30 м, 50 м или по заказу |
| Сведения о упаковке | Пакет+картонная упаковка+поддон, фанерный ящик или заказной |
| Другая информация | Доступна специальная служба |
Ткань из стекловолокна с силикатным покрытием кальция
| Название продукта | Стекловолокно с силикатным покрытием кальция |
| Ткань Baisc | Тканевая ткань из стекловолокна с текстурированной тканью, вставленная в провод, или специальная ткань |
| Обработка поверхности | С покрытием из силиката кальция |
| Цвет | Черный пепел или пользовательский |
| Толщина (мм) | 0.7 - 3 мм или пользовательский |
| Вес | 600–2200 г/м2 или пользовательский |
| Максимальная ширина | 2 м. |
| Сопротивление темп | 700°C. |
| Длина на рулон | 30 м, 50 м или по заказу |
| Сведения о упаковке | Пакет+картонная упаковка+поддон, фанерный ящик или заказной |
| Другая информация | Доступна специальная служба |
![]()
![]()
![]()