Основная Информация.
Модель №.
721
Применение
коммерчески, промышленно, стационар, лаборатория, селитебно/общецелево
Отверстие-значный
6 цифр
Установка
пол
IP-Рейтинг
IP20
Цвет
ползун
Сертификация
CCC, CE, ISO: 9001
Индивидуальные
Индивидуальные
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
1 напольная розетка в одну коробку
Характеристики
146*146*65
Торговая Марка
klass или oem
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8536690000
Производственная Мощность
100 000 шт./месяц
Описание Товара
| 01 | Пункт | Китай алюминиевая крышка гнезда заземления, электрические разъемы для установки на полу |
| 02 | Торговые марки | Класс или торговой марки для изготовителей оборудования |
| 03 | Стиль | Великобритания , Стиль ЕС |
| 04 | Модель | POP-UP |
| 05 | Напряжение питания | 250 В |
| 06 | Текущее | 13A |
| 07 | Marterial | Панель управления: латунные,из нержавеющей стали, алюминий |
| Назад:ПК или ПК+утюг | ||
| Внутри: люминофор медь | ||
| Точка касания: Серебряный Сплав | ||
| 08 | Цвет | Золото,разорванные,черный |
| 09 | Размер | 120*120 мм,146 мм*146 мм |
| 10 | Образец | Да |
| 11 | Для изготовителей оборудования | Да |
| 12 | Упаковка | Очередной:1pcs/нетканый мешок,1pcs/box,20ПК/картонная коробка |
| Размер:19*15*9,5 мм | ||
| Или как вы спроса | ||
| 20GP:28МУП/(0.49M*0.33M*0,19 м)=965С отрицательным температурным коэффициентом | ||
| 40GP:54МУП/(0.49M*0.33M*0,19 м)=1862с отрицательным температурным коэффициентом | ||
| 40HQ:68МУП/(0.49M*0.33M*0,19 м)=2344с отрицательным температурным коэффициентом | ||
| 13 | MOQ | Для регулярного упаковки, MOQ500ПК/модель |
| В красочной упаковке,MOQ - 50000ПК | ||
| 14 | срок поставки | 15-25дней после сдачи,в зависимости от количества |
| 15 | Сертификат | CE,IEC,CB,BS,G,SASO меток,COC. |







